チラシ等印刷物・伝票・コピー紙・樹脂板用|一般紙などの加工 株式会社パックマン
- HOME
- チラシ等印刷物・伝票・コピー紙・樹脂板用|一般紙などの加工 株式会社パックマン
AP-10P
厚さ1cmより包装
仕様 | AP-10P |
---|---|
製品 | 製品:チラシ等印刷物・伝票・コピー紙・樹脂版他 坪量:64g/㎡以上 寸法:A4(297×210)×10~100H B5(257×182)×10~65H A5(210×148)×10~50H |
包装紙材料 | 包装紙:クラフト紙 坪量:70~100g/㎡ 寸法:最小320×480mm 最大720×900mm |
封印方式 | クラフトテープ貼(テープ幅38mm) |
包装能力 | 8梱包/分(最大) |
サイズチェンジ | タッチパネル操作(一部ハンドル操作) |
消費電力 | AC200V 3相 1.2KW |
機械大きさ | 920(幅)×2,000(縦)×1,600(高)mm |
機械重量 | 約800kg |
エアー消費量 | 約70NL/min 0.5Mpa |
AP-12P
厚さ1cmより包装
仕様 | AP-12P |
---|---|
製品 | 製品:チラシ等印刷物・伝票・コピー紙・樹脂版他 坪量:64g/㎡以上 寸法:A3(420×297)×10~100 B4(364×257)×10~100H A4(297×210)×10~100H B5(257×182)×10~65H |
包装紙材料 | 包装紙:クラフト紙 坪量:70~100g/㎡ 寸法:最小400×480mm 最大720×900mm |
封印方式 | クラフトテープ貼(テープ幅38mm) |
包装能力 | 8梱包/分(最大) |
サイズチェンジ | タッチパネル操作(一部ハンドル操作) |
消費電力 | AC200V 3相 1.2KW |
機械大きさ | 1,140(幅)×2,350(縦)×1,600(高さ)mm |
機械重量 | 約1,000kg |
エアー消費量 | 約70NL/min 0.5Mpa |
AP-12HP
厚さ1cmより包装
仕様 | AP-12HP |
---|---|
製品 | 製品:チラシ等印刷物・伝票・コピー紙・樹脂版他 坪量:64g/㎡以上 寸法:A3(420×297)×10~100H B4(364×257)×10~100H A4(297×210)×10~100H B5(257×182)×10~65H |
包装紙材料 | 包装紙:クラフト紙 坪量:70~100g/㎡ 寸法:最小380×320mm 最大720×900mm |
包装形態 | サイドホルダー又はアッパーホルダー形式 |
封印方式 | ホットメルト |
包装能力 | 10梱包/分(最大) |
サイズチェンジ | タッチパネル操作(一部ハンドル操作) |
消費電力 | 包装機1.2+ホットメルト装置2.5=約3.7KW AC200 60Hz 3相 |
機械大きさ | 1,140(幅)×2,600(縦)×1,860(高さ)mm |
機械重量 | 約1,200kg |
エアー消費量 | 120NL/min |
AP-14P
厚さ1cmより包装
仕様 | AP-14P |
---|---|
製品 | 製品:チラシ等印刷物・伝票・コピー紙・樹脂版他 坪量:60g/㎡以上 寸法:幅380~550mm 縦260~400mm 高さ10~85mm オプション:A2サイズ |
包装紙材料 | 包装紙:クラフト紙 坪量:70~100g/㎡ 寸法:最小600×700mm 最大830×1,000mm |
封印方式 | クラフトテープ貼(テープ幅38mm) |
包装能力 | 7梱包/分(最大) |
サイズチェンジ | タッチパネル操作(一部ハンドル操作) |
消費電力 | AC200/200V 3相 |
機械大きさ | 1,220(幅)×2,650(縦)×1,600(高さ)mm |
機械重量 | 約1,600kg |
お問い合わせ
TEL:03-5837-4725 / FAX:03-5837-4723
TEL:03-5837-4725
FAX:03-5837-4723
当社へのお問い合わせやお仕事のご依頼がある際は、
電話、FAX、メールフォームからお気軽にご相談ください。